TIPO | ESTADO | TIEMPO | CARRILES ABIERTOS |
---|---|---|---|
PEATONAL | ABIERTO | 1 MIN | 2 |
READY | ABIERTO | 10 MIN | 10 |
STANDAR | ABIERTO | 15 MIN | 4 |
TIPO | ESTADO | TIEMPO | CARRILES ABIERTOS |
---|---|---|---|
PEATONAL | ABIERTO | 3 MIN | 2 |
READY | ABIERTO | 4 MIN | 6 |
STANDAR | ABIERTO | 6 MIN | 3 |
TIPO | ESTADO | TIEMPO | CARRILES ABIERTOS |
---|---|---|---|
PEATONAL | CERRADO | 0 | 0 |
READY | CERRADO | 0 | 0 |
STANDAR | CERRADO | 0 | 0 |
TIPO | ESTADO | TIEMPO | CARRILES ABIERTOS |
---|---|---|---|
PEATONAL | ABIERTO | 1 MIN | 2 |
READY | ABIERTO | 5 MIN | 3 |
STANDAR | ABIERTO | 10 MIN | 3 |
TIPO | ESTADO | TIEMPO | CARRILES ABIERTOS |
---|---|---|---|
PEATONAL | ABIERTO | 0 MIN | 1 |
READY | CERRADO | 0 | 0 |
STANDAR | ABIERTO | 5 MIN | 1 |
TIPO | ESTADO | TIEMPO | CARRILES ABIERTOS |
---|---|---|---|
PEATONAL | ABIERTO | 5 MIN | 1 |
READY | ABIERTO | 15 MIN | 1 |
STANDAR | ABIERTO | 20 MIN | 1 |
El Paso Gas Prices Provided by GasBuddy.com |
El Paso Gas Prices provided by GasBuddy.com |