USD
|
MXN
|
SUCURSAL | COMPRA | VENTA |
---|---|---|
Bancomer | $19.24 | $19.58 |
Banamex | $16.51 | $17.47 |
Banco Azteca | $19.05 | $20.55 |
Afirme | $19.10 | $20.60 |
ScotiaBank | $17.00 | $20.90 |
HSBC | $16.71 | $17.44 |
Puente Internacional Americas |
Puente Internacional Paso Del Norte |
Puente Internacional Lerdo |
Puente Internacional Zaragoza |
Puente Internacional Santa Teresa |
Puente Internacional Guadalupe Tornillo |
El Paso Gas Prices Provided by GasBuddy.com |
El Paso Gas Prices provided by GasBuddy.com |