USD
|
MXN
|
SUCURSAL | COMPRA | VENTA |
---|---|---|
Bancomer | $19.44 | $19.62 |
Banamex | $16.51 | $17.47 |
Banco Azteca | $19.20 | $20.75 |
Afirme | $19.30 | $20.90 |
ScotiaBank | $17.00 | $20.90 |
HSBC | $16.71 | $17.44 |
Puente Internacional Americas |
Puente Internacional Paso Del Norte |
Puente Internacional Lerdo |
Puente Internacional Zaragoza |
Puente Internacional Santa Teresa |
Puente Internacional Guadalupe Tornillo |
El Paso Gas Prices Provided by GasBuddy.com |
El Paso Gas Prices provided by GasBuddy.com |