USD
|
MXN
|
SUCURSAL | COMPRA | VENTA |
---|---|---|
Bancomer | $18.55 | $19.73 |
Banamex | $16.51 | $17.47 |
Banco Azteca | $18.20 | $19.80 |
Afirme | $0.00 | $0.00 |
ScotiaBank | $17.00 | $20.80 |
HSBC | $16.71 | $17.44 |
Puente Internacional Americas |
Puente Internacional Paso Del Norte |
Puente Internacional Lerdo |
Puente Internacional Zaragoza |
Puente Internacional Santa Teresa |
Puente Internacional Guadalupe Tornillo |
El Paso Gas Prices Provided by GasBuddy.com |
El Paso Gas Prices provided by GasBuddy.com |